Classifica Societ Trofeo dellUnit
Caserta 22-23 Febbraio 2014

La presente classifica  redatta nel rispetto del regolamento che disciplina il Trofeo dellUnit UISP 2013/2014 con la somma dei punteggi degli atleti di ogni squadra cosi determinati: al pri-mo di ogni gara e categoria 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, al quarto 8, al quinto 6 e poi a scendere fino al decimo che prende 1 punto come tutti gli altri classificati.


                                      Pti     Oro Arg Brz

  1) ASSOCIAZIONISMO VOMERESE         995      25  20  17
  2) SSD PARTENOPE NUOTO              640      12  18  11
  3) ASD RANE 2008                    457      19   6   2
  4) SPORTING CLUB POGGIOM.           373       5   2   6
  5) SSD MAX & CHRIS SWIMMING         325       7   3   3
  6) PEGASO ACQUATIC TEAM             313      11   6   1
  7) ASD ONDA NUOTO                   306       6   9   1
  8) SSD PISCINA POSEIDON MG          274       5   3   2
  9) ASD QUADRIF.SPORT.CLUB           255       6   5   4
 10) ASD ALBA ORIENS                  209      10   3   1
 11) SEVEN SPORT.CLUB NOCERA          206       4   3   7
 12) ASD POLISP.AQUATICA PZ           192       4   3   3
 13) ASD NEW WONDER CLUB              178       -   2   4
 14) ASD PISCINA SENETA               174       3   2   3
 15) ASD SWIM4LIFE                    169       6   2   3
 16) ASD OLIMPIC NUOTO NAPOLI         151       7   1   2
 17) ASD SWIMACADEMY                  135       2   4   2
 18) SSD NOFI                         116       1   4   3
 19) CRAL A.N.M.                      110       4   -   1
 20) GAZZELLA TEAM                    100       2   2   2
 21) COUNTRY SPORT AVELLINO            95       2   1   4
 22) SSD VILLA DELLE GIADE             90       1   2   2
 23) SSD AQUA SRL                      87       2   2   -
 24) ASD CAMPANIA SPORT                77       1   1   -
 25) ASD DREAMOLIMPIC                  68       1   2   2
 26) SSD CIRCOLO VILLANI               66       -   -   1
 27) SSD GYMNASIUM SRL                 58       -   4   1
 28) SSD METASPORT                     56       -   2   -
 29) AS IL DELFINO NAPOLI              52       1   -   1
 30) ASD MANTARAY                      50       -   1   2
 31) U.S.MS SWIMMER                    27       1   1   -
 32) ACCADUEO SRL                      23       1   -   -
 33) ASD POSILLIPO                     23       -   1   -
 34) ASD PTM NUOTO CASERTA             12       -   -   -
 35) ATLETA INDIVIDUALE                 8       -   -   -
 36) YACHT CLUB ISOLA ISCHIA            4       -   -   -